More About Pipe Master
Downloads
Pipe Master - Configurations
More Than 300 possible valve configurations
| Inlets | Outlets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEAT | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| MNPT | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| FNPT | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| PVC | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| CPVC | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| PEX | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| COMPRESSION | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| PUSH | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| PE (Poly) | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |
| Apollo-Press | X | SWT | MNPT | FNPT | PVC | CPVC | PEX | COMP | PUSH | PE | Apollo-Press |


